各学院:
为加强对学生的诚信教育,感恩教育,励志教育,根据《关于开展2026年学生资助诚信教育主题活动的通知》要求,经过学生提交作品,学生处组织评委评审,确定马雨雯等55名同学获得2026年“诚信·助学·感恩·自强”主题征文比赛奖项,现予以公布。
一等奖 |
姓名 | 学院 | 班级 |
马雨雯 | 化学与环境工程学院 | 高分子231 |
章日成 | 化学与环境工程学院 | 化工231 |
周楚 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料251 |
李晨阳 | 建筑工程学院 | 给排水221 |
翁增浩 | 数理与金融学院 | 区块链252 |
李千京 | 建筑工程学院 | 土木231 |
周益聪 | 集成电路学院 | 通信222 |
赵家堃 | 化学与环境工程学院 | 环工231 |
| | |
二等奖 |
姓名 | 学院 | 班级 |
黄时雨 | 化学与环境工程学院 | 应化231 |
刘易 | 化学与环境工程学院 | 化工231 |
郭雨彤 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料251 |
胡鹏轩 | 化学与环境工程学院 | 环工231 |
和碧珍 | 建筑工程学院 | 土木232 |
鲍书松 | 计算机与信息学院 | 计算机(拔尖)241 |
魏文晴 | 化学与环境工程学院 | 高分子231 |
吴佳雯 | 化学与环境工程学院 | 化工232 |
刘熙 | 数理与金融学院 | 金融252 |
余昊磊 | 化学与环境工程学院 | 化工231 |
吕岳霖 | 化学与环境工程学院 | 应化231 |
潘周涵 | 化学与环境工程学院 | 应化232 |
钟东 | 建筑工程学院 | 土木232 |
陈鑫 | 数理与金融学院 | 统计253 |
黄美龄 | 化学与环境工程学院 | 化工242 |
| | |
三等奖 |
姓名 | 学院 | 班级 |
刘玉 | 机械与汽车工程学院 | 机制258 |
朱心福 | 化学与环境工程学院 | 应化(拔尖)231 |
何爱诚 | 机械与汽车工程学院 | 车辆221 |
吴昕婷 | 建筑工程学院 | 给排水231 |
刘静 | 经济与管理学院 | 营销242 |
张孟怡 | 人文学院 | 法学251 |
丁帅男 | 机械与汽车工程学院 | 车辆232 |
吕孙昊 | 集成电路学院 | 电科251 |
王法典 | 集成电路学院 | 集成251 |
霍得天 | 机械与汽车工程学院 | 测控252 |
谷浩雨 | 材料科学与工程学院 | 材控252 |
时宏伟 | 材料科学与工程学院 | 材科251 |
李晓曼 | 机械与汽车工程学院 | 车辆241 |
张新乐 | 机械与汽车工程学院 | 车辆253 |
徐晗 | 集成电路学院 | 通信252 |
胡振涛 | 计算机与信息学院 | 计算机245 |
朋瑞 | 经济与管理学院 | 国贸242 |
吴蓓 | 经济与管理学院 | 国贸241 |
周颖 | 人文学院 | 法学244 |
樊远涛 | 人文学院 | 电商法231 |
刘艳桃 | 数理与金融学院 | 金融252 |
申奥宁 | 数理与金融学院 | 金融253 |
朱桂敏 | 计算机与信息学院 | 物联网253 |
桑瑞卿 | 计算机与信息学院 | 数据科学232 |
陈文浩 | 机械与汽车工程学院 | 车辆231 |
董蕊 | 机械与汽车工程学院 | 车辆231 |
水敏 | 机械与汽车工程学院 | 测控252 |
程姗姗 | 经济与管理学院 | 工商243 |
方钰卓 | 经济与管理学院 | 营销242 |
孙丽娜 | 经济与管理学院 | 营销242 |
黎志远 | 人文学院 | 行管253 |
汤云蕾 | 人文学院 | 行管252 |
优秀指导老师 |
姓名 | 学院 |
马晨 | 化学与环境工程学院 |
王宇帆 | 建筑工程学院 |
贺佳云 | 集成电路学院 |
孙志鹏 | 机械与汽车工程学院 |
王景芳 | 材料科学与工程学院 |
滕伟迪 | 经济与管理学院 |
吴亚南 | 人文学院 |
程安琪 | 数理与金融学院 |
安徽工程大学学生处
2026年6月1日