各学院:
为进一步贯彻落实我校“三全六专”育人精神,丰富与创新心理健康教育的途径与形式,促进学生自我情绪情感的表达,提升学生对自我关注与成长的意识。心理健康教育中心联合数理与金融学院开展“如诗我心,情诉三行”三行情书大赛,为期两周,经专家评审与网络投票,现将结果通报如下:
一等奖(10人)
线下组 | 程佳 | 法学202 |
杨朋举 | 数科212 |
秦雯昕 | 电商法221 |
孙婧怡 | 环境设计223 |
线上组 | 李龙潜 | 统计222 |
李恒波 | 视传223 |
王龙江 | 电子222 |
吴情锋 | 生制221 |
路培赛 | 视传202 |
周华胜 | 互联网金融211 |
二等奖(24人)
线下组 | 罗昊楠 | 工商211 |
陶佳丽 | 金融工程211 |
冯浩东 | 金融221 |
杨佳琪 | 环境设计221 |
孙锡俊 | 计算机212 |
牛孟如 | 法学221 |
聂静怡 | 材控221 |
黄子嘉 | 日语221 |
王煜菡 | 视传221 |
线上组 | 朱焜 | 物联网222 |
谢阳健 | 电气中外222 |
夏文静 | 金融211 |
潘秋芸 | 生制221 |
刘苗钰 | 工业设计212 |
邵承杰 | 物联网工程222 |
王钰莹 | 人力221 |
翟嘉顺 | 物流221 |
毕若闻 | 工美221 |
方霞霞 | 人力221 |
单金萍 | 纺织221 |
李念慈 | 法学212 |
潘旭 | 纺织222 |
蒯家丽 | 视传213 |
谢梦晴 | 英语211 |
三等奖(40人)
线下组 | 王宇 | 纺织224 |
江文豪 | 数据科学211 |
徐中政 | 工业221 |
王佩宇 | 市场营销221 |
盛星 | 工商221 |
张倩 | 生工221 |
程宝庆 | 日语221 |
朱玉妍 | 英语223 |
孙欣 | 法学221 |
吴芊晔 | 视觉传达设计221 |
詹春畅 | 视传223 |
姚凡利 | 国贸201 |
姚刘阳 | 统计222 |
柳子龙 | 土木222 |
王晗熙 | 社工221 |
线上组 | 徐国宁 | 互联网金融221 |
石浩然 | 给排水221 |
邓雨蒙 | 自动化211 |
陈彤彤 | 英语221 |
张高会 | 英语202 |
章先梅 | 工业设计221 |
胡媛 | 人力212 |
刘止一 | 电器中外221 |
孙华圣 | 应用化学222 |
刘鸣畅 | 动画221 |
余梦飞 | 工商221 |
高丽婷 | 金融212 |
尹力 | 智科211 |
余怡臻 | 生工221 |
葛俊 | 生工222 |
韦治丞 | 通信222 |
陈宇峰 | 化工222 |
陶洁 | 电商法221 |
冷梦心 | 生制222 |
彭磊 | 金融213 |
鲍明霞 | 机器人211 |
宗莹莹 | 高分子201 |
李一然 | 行管211 |
朱玉芬 | 化工221 |
杨小悦 | 区块链211 |
请以上获奖同学于2023年3月1日—31日期间工作日下午16:30—17:30前往心理健康教育中心(校医院五楼)领取证书。
心理健康教育中心
2022年12月14日